产品中心
在线客服
027-86501201
欢迎您随时联系我们!
公司地址:武汉市洪山区团结大道金地自在城商业街4栋2308
电 话:027-86501201
邮 箱:e-power@yinengwh.com
硬件
ibaPADU-S 模块化系统
产品概述: 带合适接口的智能中央单元和 I/O 模块
客户服务热线
027-86501201
027-86501201
邮箱:e-power@yinengwh.com
- 功能介绍






输入/输出模块
I/O 模块由中央单元自动检测。可通过 ibaPDA 应用程序中的 I/O 管理器或 ibaLogic 应用程序中的 I/O 配置器配置 iba 模块化系统。
中央单元需要 24 V 直流电源。I/O 设备的电源由背板总线内部提供。背板上的同步通道可确保对所有 I/O 模块进行同步采样。
| ibaPADU-S-CM | ibaPADU-S-IT | ibaCMU-S | ibaPQU-S | ibaDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | ibaMS3xAI-1A | 3 个模拟输入端,1 A AC | x | x | - | x | x |
| ibaMS3xAI-5A | 3 个模拟输入端,5 A AC | x | x | - | x | x | |
| ibaMS3xAI-1A/100A | 3 个模拟输入端,1 A AC/100 A DC | x | x | - | x | x | |
| ibaMS4xAI-380VAC | 4 个模拟输入端,380 V AC | x | x | - | x | x | |
| ibaMS8xAI-110VAC | 8 个模拟输入端,110 V AC | x | x | - | x | x | |
| ibaMS16xAI-10V | 16 个模拟输入端,±10 V | x | x | x | x | x | |
| ibaMS16xAI-10V-HI | 16 个模拟输入端,±10 V(高阻抗) | x | x | - | x | x | |
| ibaMS16xAI-24V | 16 个模拟输入端,±24 V | x | x | x | x | x | |
| ibaMS16xAI-24V-HI | 16 个模拟输入端,±24 V(高阻抗) | x | x | - | x | x | |
| ibaMS16xAI-20mA | 16 个模拟输入端,±20 mA | x | x | x | x | x | |
| ibaMS16xDI-220V | 16 个数字输入端,±220 V | x | x | - | o | x | |
| ibaMS16xDI-24V | 16 个数字输入端,±24 V | x | x | - | o | x | |
| ibaMS32xDI-24V | 32 个数字输入端,±24 V | x | x | - | o | x | |
| ibaMS8xIEPE | 用于 IEPE 振动传感器的 8 个输入端 | x | x | x | - | x | |
| ibaMS4xUCO | 计数器模块,4 输入 | x | x | - | o | x | |
| 输出 | ibaMS16xAO-10V | 16 路模拟输出,±10 V | x | x | - | o | x |
| ibaMS16xAO-20mA | 16 个模拟输出,±20 mA | x | x | - | o | x | |
| ibaMS16xDO-2A | 16 个数字输出端,2 A | x | x | x | o | x | |
| ibaMS32xDO-24V | 32 个数字输出,24 V | x | x | x | o | x | |
| Combi | ibaMS16xDIO-24V | 16 个数字输入端和 16 个数字输出端,24 V | x | x | - | o | x |
| ibaMS4xADIO | 4 个模拟输入端、4 个模拟输出端、4 个数字输入端、4 个数字输出端 | x | x | - | a | x |
x 模块支持中央单元的功能
o 模块可以使用,但信号只能作为原始值传输
a 模拟输入端可用于中央单元的功能

